دليل الرواتب - المملكة العربية السعودية
بناءً على 581 عرض نشط في المملكة العربية السعودية. بيانات محدثة.
13,358
متوسط الحد الأدنى (SAR)
8,000
الراتب المتوسط (SAR)
18,530
متوسط الحد الأقصى (SAR)
270,994
أعلى راتب (SAR)
الراتب حسب المنصب
| المنصب | Min | Max | المتوسط | عروض |
|---|---|---|---|---|
| Member of technical staff – legal research | 29,167 | 41,667 | 35,417 | 6 |
| Software engineer - e-commerce | 15,000 | 20,833 | 17,916 | 4 |
| Senior mobile app developer | 5,190 | 22,490 | 13,840 | 4 |
| Remote mobile app developer – contract | 5,190 | 20,760 | 12,975 | 4 |
| موظف/موظفة تسويق هاتفي – الرياض | 4,100 | 4,100 | 4,100 | 3 |
| Staff nurse – ob‑gyn/midwifery (20 positions) – riyadh | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 3 |
| Administrative Assistant 📋 الإدارة والسكرتارية | 6,250 | 7,333 | 6,500 | 3 |
| Frontend web developer – remote contract | 3,460 | 12,110 | 7,785 | 3 |
| Senior Accountant 💰 المالية والمحاسبة | 8,000 | 9,000 | 8,000 | 2 |
| Urgent hiring: staff nurse – ob‑gyn/midwifery | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 2 |
| Part-time exam invigilator | 2,595 | 2,595 | 2,595 | 2 |
| حارس أمن | 4,000 | 4,300 | 4,150 | 2 |
| Quality inspection – motion operator | 60,000 | 120,000 | 90,000 | 2 |
| Member of technical staff - legal research | 29,167 | 41,667 | 35,417 | 2 |
| Hybrid machine learning (ai) engineer | 16,667 | 41,667 | 29,167 | 2 |
| Mobile app developer | 5,190 | 20,760 | 12,975 | 2 |
| Senior accountant – 12‑month contract in riyadh | 20,000 | 25,000 | 22,500 | 2 |
| Senior software engineer - backend | 6,920 | 20,760 | 13,840 | 2 |
| Backend software engineer | 3,460 | 12,110 | 7,785 | 2 |
| Cognitive Trainer – Part‑time 📚 التعليم والتدريب | 11,678 | 11,678 | 11,678 | 2 |
رواتب شهرية إجمالية بـ SAR.
الراتب حسب الخبرة
125 عروض
196 عروض
144 عروض
116 عروض
الراتب حسب المدينة
133 عروض
114 عروض
85 عروض
48 عروض
44 عروض
40 عروض
26 عروض
13 عروض
7 عروض
7 عروض
الراتب حسب العقد
المهارات الأعلى أجراً
Packaging
120,000
3 offres
Quality Inspection
120,000
2 offres
Quality Management
120,000
2 offres
Packaging and Printing
120,000
2 offres
Packing operations
120,000
3 offres
Machine Operator
101,666
3 offres
Quality Control
84,500
3 offres
Risk assessment
67,750
2 offres
ISO 14001
67,000
2 offres
ISO 45001
67,000
2 offres
Preventive maintenance
60,000
2 offres
TensorFlow
41,667
4 offres
PyTorch
41,667
4 offres
MLflow
41,667
4 offres
Kubeflow
41,667
4 offres
تقديرات بناءً على العروض المنشورة على جوبيغلو.